Flight | Hub | Orig | Dest | Dist(NM) | Dur(HR) | Eng On | Eng Off | Cat. | Flight Plan |
---|
900000 | SOP | KBLI | CYCD | 54.8 | | 0 | 0 | | |
900001 | SOP | CYCD | CYBL | 76.7 | | 0 | 0 | | |
900002 | SOP | CYBL | CYZT | 91.5 | | 0 | 0 | | |
900003 | SOP | CYZT | CAF2 | 95 | | 0 | 0 | | |
900004 | SOP | CAF2 | CYZP | 147.6 | | 0 | 0 | | |
900005 | SOP | CYZP | CYPR | 78.7 | | 0 | 0 | | |
900006 | SOP | CYPR | PAKT | 77.7 | | 0 | 0 | | |
900007 | SOP | PAKT | PAKW | 48.2 | | 0 | 0 | | |
900008 | SOP | PAKW | PAWG | 59.2 | | 0 | 0 | | |
900009 | SOP | PAWG | PAFE | 58.2 | | 0 | 0 | | |
900010 | SOP | PAFE | PASI | 47.7 | | 0 | 0 | | |
900011 | SOP | PASI | PAOH | 63 | | 0 | 0 | | |
900012 | SOP | PAOH | PAGY | 81.9 | | 0 | 0 | | |
900013 | SOP | PAGY | PAYA | 132.4 | | 0 | 0 | | |
900014 | SOP | PAYA | PACY | 92.3 | | 0 | 0 | | |
900015 | SOP | PACY | PACV | 92.1 | | 0 | 0 | | |
900016 | SOP | PACV | PAVD | 44.6 | | 0 | 0 | | |
900017 | SOP | PAVD | PAWR | 75.2 | | 0 | 0 | | |
900018 | SOP | PAWR | PAWD | 44.1 | | 0 | 0 | | |
900019 | SOP | PAWD | PAHO | 68.3 | | 0 | 0 | | |
900020 | SOP | PAHO | PADQ | 118.1 | | 0 | 0 | | |
900021 | SOP | PADQ | PAKN | 142.6 | | 0 | 0 | | |
900022 | SOP | PAKN | PAPH | 121 | | 0 | 0 | | |
900023 | SOP | PAPH | PASD | 117 | | 0 | 0 | | |
900024 | SOP | PASD | PACD | 75.7 | | 0 | 0 | | |
900025 | SOP | PACD | PADU | 154.2 | | 0 | 0 | | |
900026 | SOP | PADU | IKO | 100.5 | | 0 | 0 | | |
900027 | SOP | IKO | PAAK | 200 | | 0 | 0 | | |
900028 | SOP | PAAK | PADK | 92.3 | | 0 | 0 | | |
900029 | SOP | MTM | HYG | 43.1 | | 0 | 0 | | |
900030 | SOP | HYG | 8K9 | 38.8 | | 0 | 0 | | |
900031 | SOP | 8K9 | HYL | 31.4 | | 0 | 0 | | |
900032 | SOP | HYL | WSB | 34 | | 0 | 0 | | |
900033 | SOP | WSB | KTB | 38.6 | | 0 | 0 | | |
900034 | SOP | KTB | 13Z | 30.7 | | 0 | 0 | | |
900035 | SOP | 13Z | KXA | 26.1 | | 0 | 0 | | |
900036 | SOP | KXA | KBE | 36.5 | | 0 | 0 | | |
900037 | SOP | KBE | 84K | 26 | | 0 | 0 | | |
900038 | SOP | 84K | KCC | 25.3 | | 0 | 0 | | |
900039 | SOP | KCC | 16K | 27.7 | | 0 | 0 | | |
900040 | SOP | 16K | 96Z | 23.4 | | 0 | 0 | | |
900041 | SOP | 96Z | Z71 | 24.2 | | 0 | 0 | | |
900042 | SOP | Z71 | 19P | 22.6 | | 0 | 0 | | |
900043 | SOP | 19P | PWR | 34.7 | | 0 | 0 | | |
900044 | SOP | PWR | KPB | 34.2 | | 0 | 0 | | |
900045 | SOP | KPB | 68A | 41.6 | | 0 | 0 | | |
900046 | SOP | 68A | 63A | 28.2 | | 0 | 0 | | |
900047 | SOP | 63A | A23 | 39.8 | | 0 | 0 | | |
900048 | SOP | A23 | BNF | 25.1 | | 0 | 0 | | |
900049 | SOP | BNF | A29 | 17.4 | | 0 | 0 | | |
900050 | SOP | A29 | AGN | 36.4 | | 0 | 0 | | |
900051 | SOP | AGN | TKE | 26.2 | | 0 | 0 | | |
900052 | SOP | TKE | PEC | 34.3 | | 0 | 0 | | |
900053 | SOP | PEC | OOH | 26.4 | | 0 | 0 | | |
900054 | SOP | OOH | 5Z1 | 34.3 | | 0 | 0 | | |
900055 | SOP | 5Z1 | 7AK2 | 24.3 | | 0 | 0 | | |
900056 | SOP | 7AK2 | TKL | 22.4 | | 0 | 0 | | |
900057 | SOP | TKL | FNR | 33.2 | | 0 | 0 | | |
900058 | SOP | FNR | BQV | 33.6 | | 0 | 0 | | |
900059 | SOP | BQV | ELV | 20.2 | | 0 | 0 | | |
900060 | SOP | 11S | KNOW | 36.8 | | 0 | 0 | | |
900061 | SOP | KNOW | KNRA | 31.4 | | 0 | 0 | | |
900062 | SOP | KNRA | W16 | 32.3 | | 0 | 0 | | |
900063 | SOP | W16 | KSEA | 28.3 | | 0 | 0 | | |
900064 | SOP | KSEA | 2W3 | 34.7 | | 0 | 0 | | |
900065 | SOP | 2W3 | KCLS | 32 | | 0 | 0 | | |
900066 | SOP | KCLS | WN55 | 41.5 | | 0 | 0 | | |
900067 | SOP | WN55 | WN10 | 34.7 | | 0 | 0 | | |
900068 | SOP | WN10 | 19WA | 26.4 | | 0 | 0 | | |
900069 | SOP | 19WA | S20 | 44.4 | | 0 | 0 | | |
900070 | SOP | S20 | WA04 | 33 | | 0 | 0 | | |
900071 | SOP | WA04 | S40 | 41.2 | | 0 | 0 | | |
900072 | SOP | S40 | WA24 | 33.8 | | 0 | 0 | | |
900073 | SOP | WA24 | KALW | 35.4 | | 0 | 0 | | |
900074 | SOP | KALW | 16W | 31.6 | | 0 | 0 | | |
900075 | SOP | 16W | KPUW | 38 | | 0 | 0 | | |
900076 | SOP | KPUW | 72S | 32.2 | | 0 | 0 | | |
900077 | SOP | 72S | 70S | 33.4 | | 0 | 0 | | |
900078 | SOP | 70S | 1S9 | 35.1 | | 0 | 0 | | |
900079 | SOP | 1S9 | R49 | 43.6 | | 0 | 0 | | |
900080 | SOP | R49 | W01 | 32 | | 0 | 0 | | |
900081 | SOP | W01 | 2S0 | 33.6 | | 0 | 0 | | |
900082 | SOP | 2S0 | S10 | 29.7 | | 0 | 0 | | |
900083 | SOP | S10 | KEAT | 30 | | 0 | 0 | | |
900084 | SOP | KEAT | S93 | 30.1 | | 0 | 0 | | |
900085 | SOP | S93 | KYKM | 40.1 | | 0 | 0 | | |
900086 | SOP | KSZT | S72 | 58.3 | | 0 | 0 | | |
900087 | SOP | S72 | S89 | 65 | | 0 | 0 | | |
900088 | SOP | S89 | A05 | 59.4 | | 0 | 0 | | |
900089 | SOP | A05 | U82 | 60.6 | | 0 | 0 | | |
900090 | SOP | U82 | 04ID | 52.5 | | 0 | 0 | | |
900091 | SOP | 04ID | U76 | 56.9 | | 0 | 0 | | |
900092 | SOP | U76 | KTWF | 67.1 | | 0 | 0 | | |
900093 | SOP | KTWF | U01 | 75.8 | | 0 | 0 | | |
900094 | SOP | U01 | KIDA | 54.2 | | 0 | 0 | | |
900095 | SOP | KIDA | KAOC | 55.2 | | 0 | 0 | | |
900096 | SOP | KAOC | KLLJ | 67 | | 0 | 0 | | |
900097 | SOP | KLLJ | KSMN | 38.8 | | 0 | 0 | | |
900098 | SOP | KSMN | U79 | 57.6 | | 0 | 0 | | |
900099 | SOP | U79 | 1U1 | 45.9 | | 0 | 0 | | |
900100 | SOP | 1U1 | ID33 | 62.4 | | 0 | 0 | | |
900101 | SOP | ID33 | S83 | 39 | | 0 | 0 | | |
900102 | SOP | 01MT | 57S | 44.6 | | 0 | 0 | | |
900103 | SOP | 57S | KFCA | 66.4 | | 0 | 0 | | |
900104 | SOP | KFCA | 8S1 | 37.1 | | 0 | 0 | | |
900105 | SOP | 8S1 | KMSO | 46.9 | | 0 | 0 | | |
900106 | SOP | KMSO | U05 | 48.3 | | 0 | 0 | | |
900107 | SOP | U05 | 7S1 | 63.1 | | 0 | 0 | | |
900108 | SOP | 7S1 | 4U9 | 51.1 | | 0 | 0 | | |
900109 | SOP | 4U9 | KWYS | 68.4 | | 0 | 0 | | |
900110 | SOP | KWYS | MT48 | 49.1 | | 0 | 0 | | |
900111 | SOP | MT48 | KRED | 60 | | 0 | 0 | | |
900112 | SOP | KRED | 5U7 | 57 | | 0 | 0 | | |
900113 | SOP | 5U7 | M46 | 60.4 | | 0 | 0 | | |
900114 | SOP | M46 | KBDX | 59.8 | | 0 | 0 | | |
900115 | SOP | KBDX | KBHK | 73.1 | | 0 | 0 | | |
900116 | SOP | KBHK | KGDV | 52.5 | | 0 | 0 | | |
900117 | SOP | KGDV | KSDY | 42.2 | | 0 | 0 | | |
900118 | SOP | KSDY | 42S | 46.8 | | 0 | 0 | | |
900119 | SOP | 42S | KGGW | 57.6 | | 0 | 0 | | |
900120 | SOP | KGGW | M75 | 52.9 | | 0 | 0 | | |
900121 | SOP | M75 | KHVR | 74.1 | | 0 | 0 | | |
900122 | SOP | KHVR | 4U3 | 48.9 | | 0 | 0 | | |
900123 | SOP | 4U3 | S01 | 44.3 | | 0 | 0 | | |
900124 | SOP | S01 | KGTF | 47.9 | | 0 | 0 | | |
900125 | SOP | D50 | KISN | 47.1 | | 0 | 0 | | |
900126 | SOP | KISN | 9Y1 | 58.8 | | 0 | 0 | | |
900127 | SOP | 9Y1 | D05 | 56.3 | | 0 | 0 | | |
900128 | SOP | D05 | 23ND | 35.1 | | 0 | 0 | | |
900129 | SOP | 23ND | ND53 | 61.9 | | 0 | 0 | | |
900130 | SOP | ND53 | KJMS | 45.6 | | 0 | 0 | | |
900131 | SOP | KJMS | S32 | 37.7 | | 0 | 0 | | |
900132 | SOP | S32 | KFAR | 60.6 | | 0 | 0 | | |
900133 | SOP | KFAR | D56 | 39.4 | | 0 | 0 | | |
900134 | SOP | D56 | KGFK | 29.2 | | 0 | 0 | | |
900135 | SOP | KGFK | 5L0 | 46.4 | | 0 | 0 | | |
900136 | SOP | 5L0 | KGAF | 44.3 | | 0 | 0 | | |
900137 | SOP | KGAF | 96D | 38.4 | | 0 | 0 | | |
900138 | SOP | 96D | 7ND6 | 40.8 | | 0 | 0 | | |
900139 | SOP | 7ND6 | KDVL | 44.5 | | 0 | 0 | | |
900140 | SOP | KDVL | 2H9 | 50.1 | | 0 | 0 | | |
900141 | SOP | 2H9 | D64 | 49 | | 0 | 0 | | |
900142 | SOP | D64 | KMOT | 40.4 | | 0 | 0 | | |
900143 | SOP | KMOT | 7K5 | 39.1 | | 0 | 0 | | |
900144 | SOP | KLEM | 9D2 | 63 | | 0 | 0 | | |
900145 | SOP | 9D2 | KEFC | 52.7 | | 0 | 0 | | |
900146 | SOP | KEFC | KRCA | 48 | | 0 | 0 | | |
900147 | SOP | KRCA | 6V0 | 60.2 | | 0 | 0 | | |
900148 | SOP | 6V0 | KIEN | 60.6 | | 0 | 0 | | |
900149 | SOP | KIEN | 9V6 | 36 | | 0 | 0 | | |
900150 | SOP | 9V6 | 0V6 | 48.2 | | 0 | 0 | | |
900151 | SOP | 0V6 | 9D1 | 53.8 | | 0 | 0 | | |
900152 | SOP | 9D1 | KMHE | 68 | | 0 | 0 | | |
900153 | SOP | KMHE | KYKN | 58.8 | | 0 | 0 | | |
900154 | SOP | KYKN | KFSD | 48.8 | | 0 | 0 | | |
900155 | SOP | KFSD | KBKX | 43.5 | | 0 | 0 | | |
900156 | SOP | KBKX | KHON | 60.8 | | 0 | 0 | | |
900157 | SOP | KHON | KATY | 55.7 | | 0 | 0 | | |
900158 | SOP | KATY | 8D3 | 45.9 | | 0 | 0 | | |
900159 | SOP | 8D3 | KABR | 61.4 | | 0 | 0 | | |
900160 | SOP | KABR | 3W8 | 55.4 | | 0 | 0 | | |
900161 | SOP | 3W8 | 0D8 | 50.5 | | 0 | 0 | | |
900162 | SOP | 0D8 | 5P2 | 59.9 | | 0 | 0 | | |
900163 | SOP | KASX | KRZN | 74.4 | | 0 | 0 | | |
900164 | SOP | KRZN | KRNH | 41.1 | | 0 | 0 | | |
900165 | SOP | KRNH | KEAU | 47.8 | | 0 | 0 | | |
900166 | SOP | KEAU | KLSE | 60 | | 0 | 0 | | |
900167 | SOP | KLSE | KOVS | 50 | | 0 | 0 | | |
900168 | SOP | KOVS | KEFT | 57.8 | | 0 | 0 | | |
900169 | SOP | KEFT | 61C | 39.9 | | 0 | 0 | | |
900170 | SOP | 61C | 8WI5 | 43.8 | | 0 | 0 | | |
900171 | SOP | 8WI5 | KMWC | 32.4 | | 0 | 0 | | |
900172 | SOP | KMWC | WI07 | 44.3 | | 0 | 0 | | |
900173 | SOP | WI07 | KSBM | 40.7 | | 0 | 0 | | |
900174 | SOP | KSBM | KATW | 41.1 | | 0 | 0 | | |
900175 | SOP | KATW | KMTW | 36.9 | | 0 | 0 | | |
900176 | SOP | KMTW | KGRB | 28.8 | | 0 | 0 | | |
900177 | SOP | KGRB | KSUE | 37.1 | | 0 | 0 | | |
900178 | SOP | KSUE | 3WO | 48.6 | | 0 | 0 | | |
900179 | SOP | 3WO | KCWA | 47.1 | | 0 | 0 | | |
900180 | SOP | KCWA | KAIG | 32.7 | | 0 | 0 | | |
900181 | SOP | KAIG | KRHI | 32.3 | | 0 | 0 | | |
900182 | SOP | KRHI | KPKF | 44.5 | | 0 | 0 | | |
900183 | SOP | KINL | KFOZ | 48 | | 0 | 0 | | |
900184 | SOP | KFOZ | KBJI | 54.4 | | 0 | 0 | | |
900185 | SOP | KBJI | KDTL | 56.5 | | 0 | 0 | | |
900186 | SOP | KDTL | KAXN | 61 | | 0 | 0 | | |
900187 | SOP | KAXN | KSTC | 59.1 | | 0 | 0 | | |
900188 | SOP | KSTC | KBDH | 50.5 | | 0 | 0 | | |
900189 | SOP | KBDH | KMML | 50.7 | | 0 | 0 | | |
900190 | SOP | KMML | KOTG | 48.8 | | 0 | 0 | | |
900191 | SOP | KOTG | KFRM | 50.5 | | 0 | 0 | | |
900192 | SOP | KFRM | KMKT | 40.8 | | 0 | 0 | | |
900193 | SOP | KMKT | KMSP | 49.8 | | 0 | 0 | | |
900194 | SOP | KMSP | KCBG | 40.6 | | 0 | 0 | | |
900195 | SOP | KCBG | KBRD | 62.1 | | 0 | 0 | | |
900196 | SOP | KBRD | KMZH | 55.2 | | 0 | 0 | | |
900197 | SOP | KMZH | KDLH | 35.8 | | 0 | 0 | | |
900198 | SOP | KDLH | KGPZ | 58.2 | | 0 | 0 | | |
900199 | SOP | KGPZ | KEVM | 43.1 | | 0 | 0 | | |
900200 | SOP | KEVM | KELO | 36.1 | | 0 | 0 | | |
900201 | SOP | PABA | PASC | 99.5 | | 0 | 0 | | |
900202 | SOP | PASC | 4AK1 | 94.9 | | 0 | 0 | | |
900203 | SOP | 4AK1 | 74AK | 50.4 | | 0 | 0 | | |
900204 | SOP | 74AK | PABR | 57.4 | | 0 | 0 | | |
900205 | SOP | PABR | PATQ | 50.8 | | 0 | 0 | | |
900206 | SOP | PATQ | PAWI | 52.1 | | 0 | 0 | | |
900207 | SOP | PAWI | 2AK8 | 43.5 | | 0 | 0 | | |
900208 | SOP | 2AK8 | PPIZ | 40.5 | | 0 | 0 | | |
900209 | SOP | PPIZ | Z53 | 46.2 | | 0 | 0 | | |
900210 | SOP | Z53 | PALU | 49.4 | | 0 | 0 | | |
900211 | SOP | PALU | PAPO | 35 | | 0 | 0 | | |
900212 | SOP | PAPO | PARD | 88.9 | | 0 | 0 | | |
900213 | SOP | PARD | PAOT | 69.2 | | 0 | 0 | | |
900214 | SOP | PAOT | PASH | 91.6 | | 0 | 0 | | |
900215 | SOP | PASH | KPC | 62.7 | | 0 | 0 | | |
900216 | SOP | KPC | PAOM | 57.2 | | 0 | 0 | | |
900217 | SOP | PAOM | MOS | 87.9 | | 0 | 0 | | |
900218 | SOP | MOS | PAUN | 58.6 | | 0 | 0 | | |
900219 | SOP | PAUN | 5S8 | 42.3 | | 0 | 0 | | |
900220 | SOP | 5S8 | PAEM | 77.2 | | 0 | 0 | | |
900221 | SOP | PAEM | PAHP | 88.8 | | 0 | 0 | | |
900222 | SOP | PAHP | PASM | 86.9 | | 0 | 0 | | |
900223 | SOP | PASM | PABE | 87.6 | | 0 | 0 | | |
900224 | SOP | PABE | PATG | 112.3 | | 0 | 0 | | |
900225 | SOP | PATG | PADL | 58.4 | | 0 | 0 | | |
900226 | SOP | PADL | PAKN | 61.6 | | 0 | 0 | | |
900227 | SOP | PAKN | PAIL | 83.8 | | 0 | 0 | | |
900228 | SOP | CYXX | CYDC | 77.3 | | 0 | 0 | | |
900229 | SOP | CYDC | CZGF | 85.9 | | 0 | 0 | | |
900230 | SOP | CZGF | CAJ3 | 76 | | 0 | 0 | | |
900231 | SOP | CAJ3 | CYXC | 44.4 | | 0 | 0 | | |
900232 | SOP | CYXC | CYSW | 37.3 | | 0 | 0 | | |
900233 | SOP | CYSW | CYCZ | 48.4 | | 0 | 0 | | |
900234 | SOP | CYCZ | CYGE | 71.8 | | 0 | 0 | | |
900235 | SOP | CYGE | CZAM | 92.7 | | 0 | 0 | | |
900236 | SOP | CZAM | CYCP | 86.1 | | 0 | 0 | | |
900237 | SOP | CYCP | CAV4 | 78.8 | | 0 | 0 | | |
900238 | SOP | CAV4 | CAS3 | 50.2 | | 0 | 0 | | |
900239 | SOP | CAS3 | CYXS | 63.5 | | 0 | 0 | | |
900240 | SOP | CYXS | CYJM | 63.5 | | 0 | 0 | | |
900241 | SOP | CYJM | CYZY | 67 | | 0 | 0 | | |
900242 | SOP | CYZY | CBA9 | 66 | | 0 | 0 | | |
900243 | SOP | CBA9 | CAH5 | 87.4 | | 0 | 0 | | |
900244 | SOP | CAH5 | CBQ8 | 89.9 | | 0 | 0 | | |
900245 | SOP | CBQ8 | CYPR | 89.9 | | 0 | 0 | | |
900246 | SOP | CYPR | CYXT | 66.1 | | 0 | 0 | | |
900247 | SOP | CYXT | CYYD | 53 | | 0 | 0 | | |
900248 | SOP | CYYD | CYPZ | 50.6 | | 0 | 0 | | |
900249 | SOP | CYPZ | CBZ9 | 46.9 | | 0 | 0 | | |
900250 | SOP | CBZ9 | CAE4 | 59.8 | | 0 | 0 | | |
900251 | SOP | CAE4 | CYBD | 74.4 | | 0 | 0 | | |
900252 | SOP | CYBD | CBX3 | 68.3 | | 0 | 0 | | |
900253 | SOP | CBX3 | CBA7 | 46.4 | | 0 | 0 | | |
900254 | SOP | CBA7 | CAG4 | 51 | | 0 | 0 | | |
900255 | SOP | CAG4 | CBJ4 | 71.4 | | 0 | 0 | | |
900256 | SOP | CBJ4 | CYPS | 63 | | 0 | 0 | | |
900257 | SOP | CYPS | CYPK | 65.2 | | 0 | 0 | | |
900258 | SOP | 39B | 59B | 54.5 | | 0 | 0 | | |
900259 | SOP | 59B | M57 | 44.3 | | 0 | 0 | | |
900260 | SOP | M57 | 77ME | 36.6 | | 0 | 0 | | |
900261 | SOP | 77ME | 76B | 32.4 | | 0 | 0 | | |
900262 | SOP | 76B | NH71 | 37 | | 0 | 0 | | |
900263 | SOP | NH71 | 07NH | 42.6 | | 0 | 0 | | |
900264 | SOP | 07NH | NH37 | 27 | | 0 | 0 | | |
900265 | SOP | NH37 | NH64 | 21.2 | | 0 | 0 | | |
900266 | SOP | NH64 | ME57 | 30 | | 0 | 0 | | |
900267 | SOP | ME57 | ME28 | 32.9 | | 0 | 0 | | |
900268 | SOP | ME28 | 03M | 35.4 | | 0 | 0 | | |
900269 | SOP | 03M | ME4 | 31.7 | | 0 | 0 | | |
900270 | SOP | ME4 | ME37 | 44.5 | | 0 | 0 | | |
900271 | SOP | ME37 | ME85 | 34.3 | | 0 | 0 | | |
900272 | SOP | ME85 | ME30 | 22.9 | | 0 | 0 | | |
900273 | SOP | ME30 | 70B | 35.4 | | 0 | 0 | | |
900274 | SOP | 70B | 85B | 25.4 | | 0 | 0 | | |
900275 | SOP | 85B | 83B | 41.7 | | 0 | 0 | | |
900276 | SOP | 83B | 92B | 30 | | 0 | 0 | | |
900277 | SOP | KBVS | 5WA8 | 110.4 | | 0 | 0 | | |
900278 | SOP | 5WA8 | 21W | 106.8 | | 0 | 0 | | |
900279 | SOP | 21W | KSPB | 92.5 | | 0 | 0 | | |
900280 | SOP | KSPB | 2OR1 | 114.8 | | 0 | 0 | | |
900281 | SOP | 2OR1 | 77S | 120.4 | | 0 | 0 | | |
900282 | SOP | 77S | 2S7 | 94.8 | | 0 | 0 | | |
900283 | SOP | 2S7 | KCEC | 115.5 | | 0 | 0 | | |
900284 | SOP | KCEC | O89 | 134.2 | | 0 | 0 | | |
900285 | SOP | O89 | O16 | 122.1 | | 0 | 0 | | |
900286 | SOP | O16 | O02 | 160 | | 0 | 0 | | |
900287 | SOP | O02 | O22 | 107.3 | | 0 | 0 | | |
900288 | SOP | O22 | KBIH | 105 | | 0 | 0 | | |
900289 | SOP | KBIH | L05 | 98.7 | | 0 | 0 | | |
900290 | SOP | 7AK2 | TKL | 22.4 | | 0 | 0 | | |
900291 | SOP | TKL | 5Z1 | 18.9 | | 0 | 0 | | |
900292 | SOP | 5Z1 | A43 | 19.2 | | 0 | 0 | | |
900293 | SOP | A43 | HWI | 23.7 | | 0 | 0 | | |
900294 | SOP | HWI | FNR | 8.8 | | 0 | 0 | | |
900295 | SOP | FNR | EXI | 20 | | 0 | 0 | | |
900296 | SOP | EXI | BQV | 14.3 | | 0 | 0 | | |
900297 | SOP | BQV | ELV | 20.2 | | 0 | 0 | | |
900298 | SOP | ELV | PEC | 15 | | 0 | 0 | | |
900299 | SOP | PEC | OOH | 26.4 | | 0 | 0 | | |
900300 | SOP | OOH | TKE | 21.3 | | 0 | 0 | | |
900301 | SOP | TKE | 2Z6 | 14.9 | | 0 | 0 | | |
900302 | SOP | 2Z6 | AGN | 20.2 | | 0 | 0 | | |
900303 | SOP | AGN | BNF | 25.9 | | 0 | 0 | | |
900304 | SOP | BNF | KAE | 29.2 | | 0 | 0 | | |
900305 | SOP | KAE | 63A | 34.4 | | 0 | 0 | | |
900306 | SOP | 63A | 68A | 28.2 | | 0 | 0 | | |
900307 | SOP | 68A | 96Z | 32.7 | | 0 | 0 | | |
900308 | SOP | 96Z | KPB | 22.7 | | 0 | 0 | | |
900309 | SOP | KPB | Z71 | 23.9 | | 0 | 0 | | |
900310 | SOP | Z71 | WSB | 26.7 | | 0 | 0 | | |
900311 | SOP | WSB | AK62 | 24.7 | | 0 | 0 | | |
900312 | SOP | AK62 | AQC | 18.3 | | 0 | 0 | | |
900313 | SOP | AQC | KWF | 16.2 | | 0 | 0 | | |
900314 | SOP | KWF | HYG | 15.2 | | 0 | 0 | | |
900315 | SOP | HYG | HYL | 17.6 | | 0 | 0 | | |
900316 | SOP | HYL | 84K | 20 | | 0 | 0 | | |
900317 | SOP | 84K | KBE | 26 | | 0 | 0 | | |
900318 | SOP | KBE | 13Z | 19.8 | | 0 | 0 | | |
900319 | SOP | 13Z | KXA | 26.1 | | 0 | 0 | | |
900320 | SOP | KXA | 8K9 | 24.1 | | 0 | 0 | | |
900321 | SOP | 8K9 | Z43 | 20.3 | | 0 | 0 | | |
900322 | SOP | KLWB | KJAN | 579.6 | | 0 | 0 | | |
900323 | SOP | KJAN | KPBI | 620.6 | | 0 | 0 | | |
900324 | SOP | KPBI | KBQK | 283.8 | | 0 | 0 | | |
900325 | SOP | KBQK | MYNN | 428.9 | | 0 | 0 | | |
900326 | SOP | MYNN | KMCO | 289.4 | | 0 | 0 | | |
900327 | SOP | KMCO | KSAT | 902.4 | | 0 | 0 | | |
900328 | SOP | KSAT | KLAS | 926.8 | | 0 | 0 | | |
900329 | SOP | KLAS | KMRY | 324.8 | | 0 | 0 | | |
900330 | SOP | KMRY | KSDL | 518.7 | | 0 | 0 | | |
900331 | SOP | KSDL | KPSP | 229.7 | | 0 | 0 | | |
900332 | SOP | KPSP | KAUS | 981.4 | | 0 | 0 | | |
900333 | SOP | KAUS | KSAN | 1009. | | 0 | 0 | | |
900334 | SOP | KSAN | KRNO | 424.7 | | 0 | 0 | | |
900335 | SOP | KRNO | KROW | 823 | | 0 | 0 | | |
900336 | SOP | KROW | KMEM | 729.3 | | 0 | 0 | | |
900337 | SOP | KMEM | KTPA | 569.5 | | 0 | 0 | | |
900338 | SOP | KTPA | KCLT | 441.8 | | 0 | 0 | | |
900339 | SOP | KCLT | KSAV | 185.6 | | 0 | 0 | | |
900340 | SOP | KSAV | KPVD | 741.5 | | 0 | 0 | | |
900341 | SOP | KPVD | CYYZ | 380 | | 0 | 0 | | |
900342 | SOP | CYYZ | KCMH | 264.5 | | 0 | 0 | | |
900343 | SOP | KCMH | KBDL | 476.6 | | 0 | 0 | | |
900344 | SOP | KBDL | KDTW | 475.2 | | 0 | 0 | | |
900345 | SOP | KDTW | KMLI | 323 | | 0 | 0 | | |
900346 | SOP | KMLI | KLEX | 340.5 | | 0 | 0 | | |
900347 | SOP | KLEX | KGYY | 250.7 | | 0 | 0 | | |
900348 | SOP | KGYY | KAGS | 558.4 | | 0 | 0 | | |
900349 | SOP | KAGS | KHQZ | 732.9 | | 0 | 0 | | |
900350 | SOP | KHQZ | KLAX | 1096. | | 0 | 0 | | |
900351 | SOP | CAB5 | SRC1 | 16.4 | | 0 | 0 | | |
900352 | SOP | SRC1 | SRC0 | 26.4 | | 0 | 0 | | |
900353 | SOP | SRC0 | SRC2 | 33.7 | | 0 | 0 | | |
900354 | SOP | SRC2 | SRC3 | 14.5 | | 0 | 0 | | |
900355 | SOP | SRC3 | SRC4 | 8 | | 0 | 0 | | |
900356 | SOP | SRC4 | SRC5 | 6.8 | | 0 | 0 | | |
900357 | SOP | SRC5 | SRC6 | 7.8 | | 0 | 0 | | |
900358 | SOP | SRC6 | SRC7 | 9.8 | | 0 | 0 | | |
900359 | SOP | SRC7 | SRC8 | 30.6 | | 0 | 0 | | |
900360 | SOP | SRC8 | SRC9 | 10.4 | | 0 | 0 | | |
900361 | SOP | KCMX | KOGM | 40.2 | | 0 | 0 | | |
900362 | SOP | KOGM | KIWD | 37.4 | | 0 | 0 | | |
900363 | SOP | KIWD | 72MI | 38.2 | | 0 | 0 | | |
900364 | SOP | 72MI | KIMT | 56 | | 0 | 0 | | |
900365 | SOP | KIMT | KSAW | 43.9 | | 0 | 0 | | |
900366 | SOP | KSAW | KESC | 39.9 | | 0 | 0 | | |
900367 | SOP | KESC | KISQ | 41.4 | | 0 | 0 | | |
900368 | SOP | KISQ | KERY | 35.9 | | 0 | 0 | | |
900369 | SOP | KERY | KCIU | 41 | | 0 | 0 | | |
900370 | SOP | KCIU | Y66 | 33.6 | | 0 | 0 | | |
900371 | SOP | Y66 | 83D | 42.1 | | 0 | 0 | | |
900372 | SOP | 83D | KPLN | 19.4 | | 0 | 0 | | |
900373 | SOP | KPLN | KCVX | 25.7 | | 0 | 0 | | |
900374 | SOP | KCVX | KGLR | 29.8 | | 0 | 0 | | |
900375 | SOP | KGLR | KTVC | 40.8 | | 0 | 0 | | |
900376 | SOP | KTVC | KMBL | 40 | | 0 | 0 | | |
900377 | SOP | KMBL | KCAD | 35.6 | | 0 | 0 | | |
900378 | SOP | KCAD | KRQB | 33.4 | | 0 | 0 | | |
900379 | SOP | KRQB | KMKG | 46.1 | | 0 | 0 | | |
900380 | SOP | KMKG | KGRR | 35.8 | | 0 | 0 | | |
900381 | SOP | KGRR | 35D | 24.9 | | 0 | 0 | | |
900382 | SOP | 35D | KAZO | 21.5 | | 0 | 0 | | |
900383 | SOP | KAZO | KIRS | 25.8 | | 0 | 0 | | |
900384 | SOP | KIRS | KBTL | 30.8 | | 0 | 0 | | |
900385 | SOP | KBTL | KJXN | 35.3 | | 0 | 0 | | |
900386 | SOP | KJXN | KADG | 29 | | 0 | 0 | | |
900387 | SOP | KADG | KDTW | 38.2 | | 0 | 0 | | |
900388 | SOP | KDTW | KPTK | 27.3 | | 0 | 0 | | |
900389 | SOP | KPTK | KLAN | 51.9 | | 0 | 0 | | |
900390 | SOP | KLAN | KFNT | 38.8 | | 0 | 0 | | |
900391 | SOP | KFNT | 77G | 35.3 | | 0 | 0 | | |
